VÕRGUTEENUSTE HINNAKIRI 0,38 (0,22) – 35kV PINGEL
Hinnakiri kehtib alates 01.03.2025.a. ja on kooskõlastatud Konkurentsiametiga
Kooskõlastus nr. 7-3/2024-071
Hinnapaketid tarbimiskohtades peakaitsmega kuni 63A
| Võrguteenus põhitariifi ning püsitasuga – 1M | Võrk KM-ta | Võrk KM-ga | |
|---|---|---|---|
| 1. Edastamistasu põhihind | senti/kWh | 7,95 | 9,7 |
| 2. Võrguühenduse kuutasu | euro/kuus | 3,45 | 4,21 |
| 3. Taastuvenergia tasu* | senti/kWh | * | * |
| 4. Elektriaktsiis* | senti/kWh | * | * |
| Võrguteenus ajatariifi ning püsitasuga – 2M | Võrk KM-ta | Võrk KM-ga | |
|---|---|---|---|
| 1. Edastamistasu päevahind | senti/kWh | 9,40 | 11,47 |
| 2. Edastamistasu ööhind | senti/kWh | 5,70 | 6,95 |
| 3. Võrguühenduse kuutasu | euro/kuus | 3,45 | 4,21 |
| 4. Taastuvenergia tasu* | senti/kWh | * | * |
| 5. Elektriaktsiis* | senti/kWh | * | * |
Hinnapaketid tarbimiskohtades peakaitsmega 63A ja enam
| Võrguteenus põhitariifi ning püsitasudega – 3M | VÕRK KM-TA | VÕRK KM-GA | |
|---|---|---|---|
| 1. Edastamistasu põhihind | senti/kWh | 5,85 | 7,14 |
| 2. Võrguühenduse läbilaskevõime | euro/A kuus | 1,25 | 1,53 |
| 3. Võrguühenduse kuutasu | euro/kuus | 3,45 | 4,21 |
| 4. Taastuvenergia tasu* | senti/kWh | * | * |
| 5. Elektriaktsiis* | senti/kWh | * | * |
| Võrguteenuse ajatariifi ning püsitasudega – 4M | VÕRK KM-TA | Võrk KM-ga | |
|---|---|---|---|
| 1. Edastamistasu päevahind | senti/kWh | 6,95 | 8,48 |
| 2. Edastamistasu ööhind | senti/kWh | 4,90 | 5,98 |
| 3. Võrguühenduse läbilaskevõime | euro/A kuus | 1,25 | 1,53 |
| 4. Võrguühenduse kuutasu | euro/kuus | 3,45 | 4,21 |
| 5. Taastuvenergia tasu* | senti/kWh | * | * |
| 6. Elektriaktsiis* | senti/kWh | * | * |
Hinnapaketid tarbimiskohtades 6/0.4 kV madalpingel alajaamast
| Võrguteenus põhitariifi ning püsitasuga – 7M | VÕRK KM-TA | VÕRK KM-GA | |
|---|---|---|---|
| 1. Võrguühenduse kasutamise võimsusepõhine kasutamistasu | euro/kW | 6,30 | 7,69 |
| 2. Edastamistasu põhihind | senti/kWh | 7,50 | 9,15 |
| 3. Taastuvenergia tasu* | senti/kWh | * | * |
| 4. Elektriaktsiis* | senti/kWh | * | * |
| Võrguteenus ajatariifi ning püsitasuga – 8M | VÕRK KM-TA | VÕRK KM-GA | |
|---|---|---|---|
| 1. Võrguühenduse kasutamise võimsusepõhine kasutamistasu | euro/kW | 6,30 | 7,69 |
| 2. Edastamistasu päevahind | senti/kWh | 8,60 | 10,49 |
| 3. Edastamistasu ööhind | senti/kWh | 5,90 | 7,20 |
| 4. Taastuvenergia tasu* | senti/kWh | * | * |
| 5. Elektriaktsiis* | senti/kWh | * | * |
Hinnapaketid tarbimiskohtades 35/6 kV liinil
| Võrguteenus põhitariifi ning püsitasuga – 1K | VÕRK KM-TA | VÕRK KM-GA | |
|---|---|---|---|
| 1. Võrguühenduse kasutusvõimsus | euro/kW | 6,30 | 7,69 |
| 2. Edastamistasu põhihind | senti/kWh | 6,00 | 7,32 |
| 3. Taastuvenergia tasu* | senti/kWh | * | * |
| 4. Elektriaktsiis* | senti/kWh | * | * |
| Võrguteenus ajatariifi ning püsitasuga – 2K | VÕRK KM-TA | VÕRK KM-GA | |
|---|---|---|---|
| 1. Võrguühenduse kasutusvõimsus | euro/kW | 6,30 | 7,69 |
| 2. Edastamistasu päevahind | senti/kWh | 6,35 | 7,75 |
| 3. Edastamistasu ööhind | senti/kWh | 5,45 | 6,65 |
| 4. Taastuvenergia tasu* | senti/kWh | * | * |
| 5. Elektriaktsiis* | senti/kWh | * | * |
Reaktiivenergia hinnakiri
| Reaktiivenergia hinnakiri 6-35 kV | VÕRK KM-TA | VÕRK KM-GA | |
|---|---|---|---|
| 1. Reaktiivenergia tarbimine R+ | senti/kVArh | 0,95 | 1,16 |
| 2. Reaktiivenergia võrku andmine R- | senti/kVArh | 1,65 | 2,00 |
| Reaktiivenergia hinnakiri alla 6 kV | VÕRK KM-TA | VÕRK KM-GA | |
|---|---|---|---|
| 1. Reaktiivenergia tarbimine R+ | senti/kVArh | 1,31 | 1,60 |
| 2. Reaktiivenergia võrku andmine R- | senti/kVArh | 1,96 | 2,39 |
* Vabariigi Valitsuse poolt reguleeritav ühiku hind.
Praegused hinnad:
Taastuvenergia tasu: 0.84 senti/kWh (ilma km’ ta)
Elektriaktsiis: 0.145 senti/kWh (ilma km’ ta)
