VÕRGUTEENUSTE HINNAKIRI 0,38 (0,22) – 35kV PINGEL
Hinnakiri kehtib alates 01.03.2023.a. ja on kooskõlastatud Konkurentsiametiga
Kooskõlastus nr. 7-3/2022 – 249
Hinnapaketid tarbimiskohtades peakaitsmega kuni 63A
Võrguteenus põhitariifi ning püsitasuga – 1M | Võrk KM-ta | Võrk KM-ga | |
---|---|---|---|
1. Edastamistasu põhihind | senti/kWh | 6,94 | 8,33 |
2. Võrguühenduse kuutasu | euro/kuus | 3,00 | 3,60 |
3. Taastuvenergia tasu* | senti/kWh | * | * |
4. Elektriaktsiis* | senti/kWh | * | * |
Võrguteenus ajatariifi ning püsitasuga – 2M | Võrk KM-ta | Võrk KM-ga | |
---|---|---|---|
1. Edastamistasu päevahind | senti/kWh | 8,19 | 9,83 |
2. Edastamistasu ööhind | senti/kWh | 4,94 | 5,93 |
3. Võrguühenduse kuutasu | euro/kuus | 3,00 | 3,60 |
4. Taastuvenergia tasu* | senti/kWh | * | * |
5. Elektriaktsiis* | senti/kWh | * | * |
Hinnapaketid tarbimiskohtades peakaitsmega 63A ja enam
Võrguteenus põhitariifi ning püsitasudega – 3M | VÕRK KM-TA | VÕRK KM-GA | |
---|---|---|---|
1. Edastamistasu põhihind | senti/kWh | 5,09 | 6,11 |
2. Võrguühenduse läbilaskevõime | euro/A kuus | 1,09 | 1,31 |
3. Võrguühenduse kuutasu | euro/kuus | 3,00 | 3,60 |
4. Taastuvenergia tasu* | senti/kWh | * | * |
5. Elektriaktsiis* | senti/kWh | * | * |
Võrguteenuse ajatariifi ning püsitasudega – 4M | VÕRK KM-TA | Võrk KM-ga | |
---|---|---|---|
1. Edastamistasu päevahind | senti/kWh | 6,05 | 7,26 |
2. Edastamistasu ööhind | senti/kWh | 4,25 | 5,1 |
3. Võrguühenduse läbilaskevõime | euro/A kuus | 1,09 | 1,31 |
4. Võrguühenduse kuutasu | euro/kuus | 3,00 | 3,60 |
5. Taastuvenergia tasu* | senti/kWh | * | * |
6. Elektriaktsiis* | senti/kWh | * | * |
Hinnapaketid tarbimiskohtades 6/0.4 kV madalpingel alajaamast
Võrguteenus põhitariifi ning püsitasuga – 7M | VÕRK KM-TA | VÕRK KM-GA | |
---|---|---|---|
1. Võrguühenduse kasutamise võimsusepõhine kasutamistasu | euro/kW | 5,49 | 6,61 |
2. Edastamistasu põhihind | senti/kWh | 6,54 | 7,85 |
3. Taastuvenergia tasu* | senti/kWh | * | * |
4. Elektriaktsiis* | senti/kWh | * | * |
Võrguteenus ajatariifi ning püsitasuga – 8M | VÕRK KM-TA | VÕRK KM-GA | |
---|---|---|---|
1. Võrguühenduse kasutamise võimsusepõhine kasutamistasu | euro/kW | 5,49 | 6,61 |
2. Edastamistasu päevahind | senti/kWh | 7,49 | 8,99 |
3. Edastamistasu ööhind | senti/kWh | 5,14 | 6,21 |
4. Taastuvenergia tasu* | senti/kWh | * | * |
5. Elektriaktsiis* | senti/kWh | * | * |
Hinnapaketid tarbimiskohtades 35/6 kV liinil
Võrguteenus põhitariifi ning püsitasuga – 1K | VÕRK KM-TA | VÕRK KM-GA | |
---|---|---|---|
1. Võrguühenduse kasutusvõimsus | euro/kW | 5,49 | 6,59 |
2. Edastamistasu põhihind | senti/kWh | 5,24 | 6,29 |
3. Taastuvenergia tasu* | senti/kWh | * | * |
4. Elektriaktsiis* | senti/kWh | * | * |
Võrguteenus ajatariifi ning püsitasuga – 2K | VÕRK KM-TA | VÕRK KM-GA | |
---|---|---|---|
1. Võrguühenduse kasutusvõimsus | euro/kW | 5,49 | 6,61 |
2. Edastamistasu päevahind | senti/kWh | 5,54 | 6,65 |
3. Edastamistasu ööhind | senti/kWh | 4,74 | 5,69 |
4. Taastuvenergia tasu* | senti/kWh | * | * |
5. Elektriaktsiis* | senti/kWh | * | * |
Reaktiivenergia hinnakiri
Reaktiivenergia hinnakiri 6-35 kV | VÕRK KM-TA | VÕRK KM-GA | |
---|---|---|---|
1. Reaktiivenergia tarbimine R+ | senti/kVArh | 0,83 | 0,99 |
2. Reaktiivenergia võrku andmine R- | senti/kVArh | 1,44 | 1,73 |
Reaktiivenergia hinnakiri alla 6 kV | VÕRK KM-TA | VÕRK KM-GA | |
---|---|---|---|
1. Reaktiivenergia tarbimine R+ | senti/kVArh | 1,13 | 1,41 |
2. Reaktiivenergia võrku andmine R- | senti/kVArh | 1,69 | 2,03 |
* Vabariigi Valitsuse poolt reguleeritav ühiku hind.
Praegused hinnad:
Taastuvenergia tasu: 1.05 senti/kWh (ilma km’ ta)
Elektriaktsiis: 0.145 senti/kWh (ilma km’ ta)