Buldooser CAT D6T LGP (laia roomikuga)
| Mudel | D6T LGP |
| Töökaal | 24.5 t |
| Mootori võimsus | 190 kW |
| Tera | VPAT tüüp 5,08 m3 |
| Roomikud | 790 mm |
Kaasaegne rasketehnika ja professionaalne meeskond tagavad tõhusa töö igal objektil.
Saada päring| Mudel | D6T LGP |
| Töökaal | 24.5 t |
| Mootori võimsus | 190 kW |
| Tera | VPAT tüüp 5,08 m3 |
| Roomikud | 790 mm |
| Mudel | D85EX-18 |
| Töökaal | 28.5 t |
| Mootori võimsus | 199 kW |
| Tera | Semi-U tüüpi 7,0 m3 |
| Roomikud | 610 mm |
| Mudel | L150Н |
| Töökaal | 25 t |
| Mootori võimsus | 220 kW |
| Puistematerjali kopp | 5.0 m3 |
| Mudel | CAT 336E |
| Töökaal | 39 t |
| Hüdrovasar | Atlas Copco HB3100 |
| Mootori võimsus | 236 kW |
| Max Kaevesügavus | 6.65 m |
| Max tööulatus | 10.26 m |
| Koppa mahutavus | 2.2 m3 |
| Tootlikkus hüdrovasaraga | min 30 m3 / tunnis |
| Mudel | HB365LC-3 |
| Töökaal | 37 t |
| Mootori võimsus | 202 kW |
| Max kaevesügavus | 8.18 m |
| Max tööulatus | 13.65 m |
| Kopa mahutavus | 2.66 m3 |
Võtame Teiega ühendust esimesel võimaluselu2028Renditeenuse tellimisel rakenduvad Renditingimused.u2028Hinnad sisaldavad mehhanismi renditeenust koos operaatori ja kütusega. Hinnad ei sisalda mehhanismi transportimise kulusid.u2028Hindadele lisandub käibemaks 24%.u2028Pikemaajalise rendilepingu puhul kokkuleppehinnad.u2028Käesolev hinnakiri kehtib Eesti Vabariigi piires osutatava renditeenuse puhul.