ПРАЙС-ЛИСТ НА СЕТЕВЫЕ УСЛУГИ ПРИ НАПРЯЖЕНИ 0,38 (0,22) — 35kV
Прайс-лист действует начиная с 01.03.2023 года и согласован с департаментом конкуренции.
Согласован от 28.11.2022 nr. 7-3/2022 — 249
Ценовые пакеты в точках потребления с главным предохранителем до 63А
Сетевая услуга с основным тарифом и фиксированной платой 1М | Võrk KM-ta | Võrk KM-ga | |
---|---|---|---|
1. Плата за передачу электроэнергии основной тариф | senti/kWh | 6,94 | 8,33 |
2. Ежемесячная плата за сетевое соединение | euro/kuus | 3,00 | 3,60 |
3. Плата за возобновляемую энергию* | senti/kWh | * | * |
4. Акциз на электроэнергию* | senti/kWh | * | * |
Сетевая услуга с временным тарифом и фиксированной платой — 2М | Võrk KM-ta | Võrk KM-ga | |
---|---|---|---|
1. Плата за передачу электроэнергии дневной тариф | senti/kWh | 8,19 | 9,83 |
2. Плата за передачу электроэнергии ночной тариф | senti/kWh | 4,94 | 5,93 |
3. Ежемесячная плата за сетевое соединение | euro/kuus | 3,00 | 3,60 |
4. Плата за возобновляемую энергию* | senti/kWh | * | * |
5. Акциз на электроэнергию* | senti/kWh | * | * |
Ценовые пакеты в точках потребления с главным предохранителем 63А и более
Сетевая услуга с основным тарифом и фиксированными платами 3М | VÕRK KM-TA | VÕRK KM-GA | |
---|---|---|---|
1. Плата за передачу электроэнергии основной тариф | senti/kWh | 5,09 | 6,11 |
2. Пропускная мощность сетевого подключения | euro/A kuus | 1,09 | 1,31 |
3. Ежемесячная плата за сетевое соединение | euro/kuus | 3,00 | 3,60 |
4. Плата за возобновляемую энергию* | senti/kWh | * | * |
5. Акциз на электроэнергию* | senti/kWh | * | * |
Сетевая услуга с временным тарифом и фиксированными платами — 4М | VÕRK KM-TA | Võrk KM-ga | |
---|---|---|---|
1. Плата за передачу электроэнергии дневной тариф | senti/kWh | 6,05 | 7,26 |
2. Плата за передачу электроэнергии ночной тариф | senti/kWh | 4,25 | 5,1 |
3. Пропускная мощность сетевого подключения | euro/A kuus | 1,09 | 1,31 |
4. Ежемесячная плата за сетевое соединение | euro/kuus | 3,00 | 3,60 |
5. Плата за возобновляемую энергию* | senti/kWh | * | * |
6. Акциз на электроэнергию* | senti/kWh | * | * |
Ценовые пакеты в точках потребления подстанции 6 / 0,4 кВ на низкой стороне
Сетевая услуга с основным тарифом и фиксированной платой 7М | VÕRK KM-TA | VÕRK KM-GA | |
---|---|---|---|
1. Плата за потребленную мощность сетевого соединения | euro/kW | 5,49 | 6,61 |
2. Плата за передачу электроэнергии основной тариф | senti/kWh | 6,54 | 7,85 |
3. Плата за возобновляемую энергию* | senti/kWh | * | * |
4. Акциз на электроэнергию* | senti/kWh | * | * |
Сетевая услуга с временным тарифом и фиксированной платой — 8М | VÕRK KM-TA | VÕRK KM-GA | |
---|---|---|---|
1. Плата за потребленную мощность сетевого соединения | euro/kW | 5,49 | 6,61 |
2. Плата за передачу электроэнергии дневной тариф | senti/kWh | 7,49 | 8,99 |
3. Плата за передачу электроэнергии ночной тариф | senti/kWh | 5,14 | 6,21 |
4. Плата за возобновляемую энергию* | senti/kWh | * | * |
5. Акциз на электроэнергию* | senti/kWh | * | * |
Ценовые пакеты в точках потребления на линии 35/6 кВ
Сетевая услуга с основным тарифом и фиксированной платой 1К | VÕRK KM-TA | VÕRK KM-GA | |
---|---|---|---|
1. Потребляемая мощность сетевого соединения | euro/kW | 5,49 | 6,59 |
2. Плата за передачу электроэнергии основной тариф | senti/kWh | 5,24 | 6,29 |
3. Плата за возобновляемую энергию* | senti/kWh | * | * |
4. Акциз на электроэнергию* | senti/kWh | * | * |
Сетевая услуга с временным тарифом и фиксированной платой — 2К | VÕRK KM-TA | VÕRK KM-GA | |
---|---|---|---|
1. Плата за потребленную мощность сетевого соединения | euro/kW | 5,49 | 6,61 |
2. Плата за передачу электроэнергии дневной тариф | senti/kWh | 5,54 | 6,65 |
3. Плата за передачу электроэнергии ночной тариф | senti/kWh | 4,74 | 5,69 |
4. Плата за возобновляемую энергию* | senti/kWh | * | * |
5. Акциз на электроэнергию* | senti/kWh | * | * |
Прейскурант реактивной энергии
Прейскурант реактивной энергии при напряжении в 6-35 кV | VÕRK KM-TA | VÕRK KM-GA | |
---|---|---|---|
1. Реактивная энергия потребляемая из сети R+ | senti/kVArh | 0,83 | 0,99 |
2. Реактивная энергия отдаваемая в сеть R— | senti/kVArh | 1,44 | 1,73 |
Прейскурант реактивной энергии при напряжении менее 6 кV | VÕRK KM-TA | VÕRK KM-GA | |
---|---|---|---|
1. Реактивная энергия потребляемая из сети R+ | senti/kVArh | 1,13 | 1,41 |
2. Реактивная энергия отдаваемая в сеть R— | senti/kVArh | 1,69 | 2,03 |
* Цена за единицу регулируется Правительством Республики.
Действующие в данный момент:
Плата за возобновляемую энергию: 1.05 senti/kWh (ilma km’ ta)
Акциз на электроэнергию: 0.145 senti/kWh (ilma km’ ta)