ПРАЙС-ЛИСТ НА СЕТЕВЫЕ УСЛУГИ ПРИ НАПРЯЖЕНИ 0,38 (0,22) — 35kV
Прайс-лист действует начиная с 05.07.2022 года и согласован с департаментом конкуренции.
Согласован от 31.03.2018 № 7-3/2022-041
Ценовые пакеты в точках потребления с главным предохранителем до 63А
Сетевая услуга с основным тарифом и фиксированной платой 1М | Võrk KM-ta | Võrk KM-ga | |
---|---|---|---|
1. Плата за передачу электроэнергии основной тариф | senti/kWh | 6,18 | 7,42 |
2. Ежемесячная плата за сетевое соединение | euro/kuus | 2,64 | 3,17 |
3. Плата за возобновляемую энергию* | senti/kWh | * | * |
4. Акциз на электроэнергию* | senti/kWh | * | * |
Сетевая услуга с временным тарифом и фиксированной платой — 2М | Võrk KM-ta | Võrk KM-ga | |
---|---|---|---|
1. Плата за передачу электроэнергии дневной тариф | senti/kWh | 7,33 | 8,79 |
2. Плата за передачу электроэнергии ночной тариф | senti/kWh | 4,41 | 5,29 |
3. Ежемесячная плата за сетевое соединение | euro/kuus | 2,64 | 3,17 |
4. Плата за возобновляемую энергию* | senti/kWh | * | * |
5. Акциз на электроэнергию* | senti/kWh | * | * |
Ценовые пакеты в точках потребления с главным предохранителем 63А и более
Сетевая услуга с основным тарифом и фиксированными платами 3М | VÕRK KM-TA | VÕRK KM-GA | |
---|---|---|---|
1. Плата за передачу электроэнергии основной тариф | senti/kWh | 4,54 | 5,45 |
2. Пропускная мощность сетевого подключения | euro/A kuus | 0,98 | 1,18 |
3. Ежемесячная плата за сетевое соединение | euro/kuus | 2,64 | 3,17 |
4. Плата за возобновляемую энергию* | senti/kWh | * | * |
5. Акциз на электроэнергию* | senti/kWh | * | * |
Сетевая услуга с временным тарифом и фиксированными платами — 4М | VÕRK KM-TA | Võrk KM-ga | |
---|---|---|---|
1. Плата за передачу электроэнергии дневной тариф | senti/kWh | 5,455 | 6,54 |
2. Плата за передачу электроэнергии ночной тариф | senti/kWh | 3,81 | 4,57 |
3. Пропускная мощность сетевого подключения | euro/A kuus | 0,98 | 1,18 |
4. Ежемесячная плата за сетевое соединение | euro/kuus | 2,64 | 3,17 |
5. Плата за возобновляемую энергию* | senti/kWh | * | * |
6. Акциз на электроэнергию* | senti/kWh | * | * |
Ценовые пакеты в точках потребления подстанции 6 / 0,4 кВ на низкой стороне
Сетевая услуга с основным тарифом и фиксированной платой 7М | VÕRK KM-TA | VÕRK KM-GA | |
---|---|---|---|
1. Плата за потребленную мощность сетевого соединения | euro/kW | 4,91 | 5,89 |
2. Плата за передачу электроэнергии основной тариф | senti/kWh | 5,84 | 7,01 |
3. Плата за возобновляемую энергию* | senti/kWh | * | * |
4. Акциз на электроэнергию* | senti/kWh | * | * |
Сетевая услуга с временным тарифом и фиксированной платой — 8М | VÕRK KM-TA | VÕRK KM-GA | |
---|---|---|---|
1. Плата за потребленную мощность сетевого соединения | euro/kW | 4,91 | 5,89 |
2. Плата за передачу электроэнергии дневной тариф | senti/kWh | 6,73 | 8,08 |
3. Плата за передачу электроэнергии ночной тариф | senti/kWh | 4,61 | 5,53 |
4. Плата за возобновляемую энергию* | senti/kWh | * | * |
5. Акциз на электроэнергию* | senti/kWh | * | * |
Ценовые пакеты в точках потребления на линии 35/6 кВ
Сетевая услуга с основным тарифом и фиксированной платой 1К | VÕRK KM-TA | VÕRK KM-GA | |
---|---|---|---|
1. Потребляемая мощность сетевого соединения | euro/kW | 4,91 | 5,89 |
2. Плата за передачу электроэнергии основной тариф | senti/kWh | 4,69 | 5,63 |
3. Плата за возобновляемую энергию* | senti/kWh | * | * |
4. Акциз на электроэнергию* | senti/kWh | * | * |
Сетевая услуга с временным тарифом и фиксированной платой — 2К | VÕRK KM-TA | VÕRK KM-GA | |
---|---|---|---|
1. Плата за потребленную мощность сетевого соединения | euro/kW | 4,91 | 5,89 |
2. Плата за передачу электроэнергии дневной тариф | senti/kWh | 4,99 | 5,99 |
3. Плата за передачу электроэнергии ночной тариф | senti/kWh | 4,25 | 5,1 |
4. Плата за возобновляемую энергию* | senti/kWh | * | * |
5. Акциз на электроэнергию* | senti/kWh | * | * |
Прейскурант реактивной энергии
Прейскурант реактивной энергии при напряжении в 6-35 кV | VÕRK KM-TA | VÕRK KM-GA | |
---|---|---|---|
1. Реактивная энергия потребляемая из сети R+ | senti/kVArh | 0,74 | 0,89 |
2. Реактивная энергия отдаваемая в сеть R— | senti/kVArh | 1,29 | 1,55 |
Прейскурант реактивной энергии при напряжении менее 6 кV | VÕRK KM-TA | VÕRK KM-GA | |
---|---|---|---|
1. Реактивная энергия потребляемая из сети R+ | senti/kVArh | 1,01 | 1,21 |
2. Реактивная энергия отдаваемая в сеть R— | senti/kVArh | 1,51 | 1,81 |
* Цена за единицу регулируется Правительством Республики.
Действующие в данный момент:
Плата за возобновляемую энергию: 1.13 senti/kWh (ilma km’ ta)
Акциз на электроэнергию: 0.1 senti/kWh (ilma km’ ta)